2025/10/07 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共3頁
| 序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
|---|
| 1 | 2025-10-07 | 紫甘藍(lán) | 斤 | ¥2.00 | 11:45:56 |
| 2 | 2025-10-07 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.80 | 11:45:24 |
| 3 | 2025-10-07 | 菜心 | 斤 | ¥2.20 | 11:45:13 |
| 4 | 2025-10-07 | 快菜 | 斤 | ¥2.20 | 11:45:05 |
| 5 | 2025-10-07 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.07 | 11:44:52 |
| 6 | 2025-10-07 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥4.61 | 11:44:43 |
| 7 | 2025-10-07 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.00 | 11:44:18 |
| 8 | 2025-10-07 | 豆王 | 斤 | ¥6.90 | 11:44:02 |
| 9 | 2025-10-07 | 豇豆 | 斤 | ¥4.40 | 11:43:49 |
| 10 | 2025-10-07 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥2.50 | 11:42:02 |
| 11 | 2025-10-07 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.30 | 11:40:29 |
| 12 | 2025-10-07 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.80 | 11:40:21 |
| 13 | 2025-10-07 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.30 | 11:40:13 |
| 14 | 2025-10-07 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 11:39:01 |
| 15 | 2025-10-07 | 紫洋蔥 | 斤 | ¥1.30 | 11:38:21 |
| 16 | 2025-10-07 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.90 | 11:38:01 |
| 17 | 2025-10-07 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.10 | 11:37:51 |
| 18 | 2025-10-07 | 青椒 | 斤 | ¥4.30 | 11:33:50 |
| 19 | 2025-10-07 | 紫葉生 | 斤 | ¥8.00 | 11:32:48 |
| 20 | 2025-10-07 | 苦菊 | 斤 | ¥4.50 | 11:32:41 |
| 21 | 2025-10-07 | 香蔥 | 斤 | ¥5.00 | 11:32:34 |
| 22 | 2025-10-07 | 香菜 | 斤 | ¥4.00 | 11:32:26 |
| 23 | 2025-10-07 | 油菜 | 斤 | ¥2.20 | 11:30:53 |
| 24 | 2025-10-07 | 脆皮香蕉 | 包 | ¥5.64 | 11:13:31 |
| 25 | 2025-10-07 | 洋蔥圈 | 袋 | ¥14.50 | 11:12:36 |
| 26 | 2025-10-07 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥2.90 | 08:37:56 |
| 27 | 2025-10-07 | 青香木 | 盒 | ¥7.00 | 08:35:08 |
| 28 | 2025-10-07 | 西瓜 | 斤 | ¥2.30 | 05:05:19 |
| 29 | 2025-10-07 | 青檸檬 | 斤 | ¥8.00 | 05:04:59 |
| 30 | 2025-10-07 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.20 | 05:04:24 |
| 31 | 2025-10-07 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.15 | 05:04:05 |
| 32 | 2025-10-07 | 紅心火龍果 | 斤 | ¥7.50 | 05:02:41 |
| 33 | 2025-10-07 | 菠菜 | 斤 | ¥2.45 | 05:02:06 |
| 34 | 2025-10-07 | 紅薯 | 斤 | ¥1.70 | 17:24:51 |
| 35 | 2025-10-07 | 娃娃菜 | 包 | ¥3.90 | 17:24:25 |
| 36 | 2025-10-07 | 小油菜 | 斤 | ¥1.30 | 17:21:55 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!