2025/07/16 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2025-07-16 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 14:57:06 |
2 | 2025-07-16 | 香蕉 | 件 | ¥84.48 | 14:56:38 |
3 | 2025-07-16 | 干榛蘑 | 斤 | ¥72.00 | 14:43:39 |
4 | 2025-07-16 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 14:43:06 |
5 | 2025-07-16 | 紅提 | 斤 | ¥14.40 | 14:42:33 |
6 | 2025-07-16 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 14:00:42 |
7 | 2025-07-16 | 杏 | 斤 | ¥4.61 | 13:59:50 |
8 | 2025-07-16 | 西葫蘆 | 斤 | ¥2.20 | 06:05:38 |
9 | 2025-07-16 | 白蘆筍 | 斤 | ¥18.75 | 05:57:30 |
10 | 2025-07-16 | 法香 | 斤 | ¥10.00 | 05:38:51 |
11 | 2025-07-16 | 雞毛菜 | 斤 | ¥10.00 | 05:12:06 |
12 | 2025-07-16 | 苦菊 | 斤 | ¥8.75 | 05:11:41 |
13 | 2025-07-16 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.25 | 05:11:30 |
14 | 2025-07-16 | 香蔥 | 斤 | ¥5.00 | 05:11:05 |
15 | 2025-07-16 | 青蒜 | 斤 | ¥2.80 | 05:10:32 |
16 | 2025-07-16 | 小土蔥 | 斤 | ¥4.00 | 04:56:55 |
17 | 2025-07-16 | 蒿子桿 | 斤 | ¥4.00 | 04:56:43 |
18 | 2025-07-16 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.70 | 04:43:03 |
19 | 2025-07-16 | 蘋果 | 斤 | ¥6.90 | 04:37:50 |
20 | 2025-07-16 | 西紅柿 | 斤 | ¥2.70 | 20:26:28 |
21 | 2025-07-16 | 小油菜 | 斤 | ¥3.30 | 20:25:58 |
22 | 2025-07-16 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 20:25:38 |
23 | 2025-07-16 | 蜜薯 | 斤 | ¥4.50 | 20:24:31 |
24 | 2025-07-16 | 李子 | 斤 | ¥8.80 | 20:19:38 |
25 | 2025-07-16 | 去皮萵筍 | 斤 | ¥3.40 | 20:19:06 |
26 | 2025-07-16 | 檸檬 | 斤 | ¥12.50 | 20:13:20 |
27 | 2025-07-16 | 油菜 | 斤 | ¥3.00 | 20:12:31 |
28 | 2025-07-16 | 貝貝南瓜 | 斤 | ¥2.80 | 20:12:16 |
29 | 2025-07-16 | 土豆 | 斤 | ¥1.30 | 20:11:53 |
30 | 2025-07-16 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥0.95 | 20:11:33 |
31 | 2025-07-16 | 芹菜 | 斤 | ¥1.80 | 20:11:08 |
32 | 2025-07-16 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥2.10 | 20:10:43 |
33 | 2025-07-16 | 小白菜 | 斤 | ¥2.50 | 20:08:43 |
34 | 2025-07-16 | 辣椒段 | 斤 | ¥18.00 | 20:08:37 |
35 | 2025-07-16 | 菠菜 | 斤 | ¥4.00 | 20:08:25 |
36 | 2025-07-16 | 干辣椒 | 斤 | ¥20.00 | 20:08:18 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!